Avustralya Açık'ta rekor kırıldı

Marsel İlhan, yarın ilk turda son şampiyon Wawrinka ile karşılaşacak

Sezonun ilk "grand slam" tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favori isimler çoğunlukla rakiplerine üstünlük sağlarken, erkeklerde 11 numaralı seribaşı Ernests Gulbis, kadınlarda ise 5 numaralı seribaşı Ana Ivanovic ve 9 numaralı seribaşı Angelique Kerber, turnuvanın dışında kaldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. İlk gün oynanan maçları, 49 bin 41 biletli seyirci izledi. Böylece geçen yıl 47 bin 491 kişiyle kırılan "Avustralya Açık açılış günü seyirci rekoru" geçildi.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 6 numaralı seribaşı Andy Murray, 7 numaralı seribaşı Tomas Berdych ve 10 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, rakiplerini 3 sette yenerek 2. tur biletini aldı.

Seyircisi önünde oynayan 18 yaşındaki Thanasi Kokkinakis, büyük heyecana sahne olan maçta 11 numaralı seribaşı Ernests Gulbis'i 3-2 (5-7, 6-0, 1-6, 7-6, 8-6) yenerek adını 2. tura yazdırdı.

 

Erkeklerin 15 numaralı seribaşı Tommy Robredo, dünya 119'uncusu Edouard Roger-Vasselin ile karşılaştığı maçın ilk setinde 3-2 öndeyken sakatlanarak maçı bırakmak zorunda kaldı. Böylece Vasselin 2. tura çıktı.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Maria Sharapova, 3 numaralı seribaşı Simona Halep, 7 numaralı seribaşı Eugenie Bouchard ve 10 numaralı seribaşı Ekaterina Makarova tur atladı.

Çek Lucie Hradecka, 5 numaralı seribaşı Ana Ivanovic'i, Rumen Irina-Camelia Begu da 9 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i eleyerek günün sürprizlerine imza attı. 16 numaralı seribaşı Lucie Safarova ve 17 numaralı seribaşı Carla Suarez Navarro da turnuvaya ilk turda veda eden diğer isimler oldu. 

-Marsel İlhan son şampiyona karşı
Avustralya Açık'ta yarın, erkeklerin bir numaralı seribaşı Novak Djokovic, Aljaz Bedene, buraya unvanını korumaya gelen 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise Türk tenisçi Marsel İlhan ile karşılaşacak.

Kariyerinde 8. kez bir "grand slam" turnuvasında ana tabloya yükselen milli tenisçi Marsel İlhan, geçen yıl ilk turda elendiği Wimbledon'dan 7 ay sonra tenis dünyasının en büyük 4 turnuvasından birinde boy gösterecek. Geçen sezon dünya sıralamasında 188'inciliğe kadar gerilemesinin ardından bu yıl 2011'den bu yana ilk defa ilk 100'e girmeyi başaran İlhan, 3. kez ana tabloda mücadele edeceği Avustralya Açık'a, 2010'da 2'nci, 2011'de ise ilk turda veda etmişti.

Kadınlarda ise bir numaralı seribaşı Serena Williams ile Alison Van Uytvanck ve 4 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile Richel Hogenkamp mücadele edecek.


-Sonuçlar
Seribaşı tenisçilerin korta çıktığı ilk tur maçları şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) (2) - Lu Yen-Hsun (Tayvan): 3-0 (6-4, 6-2, 7-5)

Rafael Nadal (İspanya) (3) - Mikhail Youzhny (Rusya): 3-0 (6-3, 6-2, 6-2 )

Andy Murray (Büyük Britanya) (6) - Yuki Bhambri (Hindistan): 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)

Tomas Berdych (Çek Cumh.) (7) - Alejandro Falla (Kolombiya): 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)

Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (10) - Dustin Brown (Almanya): 3-0 (6-2, 6-3, 6-2)

Thanasi Kokkinakis (Avustralya) - Ernests Gulbis (Letonya) (11): 3-2 (5-7, 6-0, 1-6, 7-6, 8-6)

Kevin Anderson (Güney Afrika) (14) - Diego Schwartzman (Arjantin): 3-1 (7-6, 7-5, 5-7, 6-4)

David Goffin (Belçika) (20) - Michael Russell (ABD): 3-1 (6-3, 6-3, 5-7, 6-0)

Philipp Kohlschreiber (Almanya) (22) - Paul-Henri Mathieu (Fransa): 3-0 (6-2, 6-2, 6-1)

Ivo Karlovic (Hırvatistan) (23) - Ruben Bemelmans (Belçika): 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)

Richard Gasquet (Fransa) (24) - Carlos Berlocq (Arjantin): 3-0 (6-1, 6-3, 6-1)

Leonardo Mayer (Arjantin (26) - John Millman (Avustralya): 3-0 (6-3, 6-3, 6-2)

Lukas Rosol (Çek Cumh.) (28) - Kenny De Schepper (Fransa): 3-2 (4-6, 6-2, 6-7, 6-3, 6-4)

Jeremy Chardy (Fransa) (29) - Borna Coric (Hırvatistan): 3-1 (3-6, 6-4, 7-5, 6-4)

Martin Klizan (Slovakya) (32) - Tatsuma Ito (Japonya): 3-0 (7-6, 6-2, 6-4)

-Kadınlar:

Maria Sharapova (Rusya) (2) - Petra Martic (Hırvatistan): 2-0 (6-4, 6-1)

Simona Halep (Romanya) (3) - Karin Knapp (İtalya): 2-0 (6-3, 6-2)

Lucie Hradecka (Çek Cumh.) - Ana Ivanovic (Sırbistan) (5): 2-1 (1-6, 6-3, 6-2)

Eugenie Bouchard (Kanada) (7) - Anna-Lena Friedsam (Almanya): 2-0 (6-2, 6-4)

Irina-Camelia Begu (Romanya) - Angelique Kerber (Almanya) (9): 2-1 (6-4, 0-6, 6-1)

Ekaterina Makarova (Rusya) (10) - An-Sophie Mestach (Belçika): 2-0 (6-2, 6-2)

Sara Errani (İtalya) (14) - Grace Min (ABD): 2-0 (6-1, 6-0)

Yaroslava Shvedova (Kazakistan) - Lucie Safarova (Çek Cumh.) (16): 2-1 (6-4, 2-6, 8-6)

Carina Witthoeft (Almanya) - Carla Suarez Navarro (İspanya) (17): 2-0 (6-3, 6-1) 

Shuai Peng (Çin) (21) - Tatjana Maria (Almanya): 2-0 (6-4, 7-5)

Karolina Pliskova (Çek Cumh.) (22) - Evgeniya Rodina (Rusya): 2-0 (7-5, 6-1)

Yanina Wickmayer (Belçika) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (23): 2-1 (4-6, 6-3, 6-3)

Caroline Garcia (Fransa) - Svetlana Kuznetsova (Rusya) (27): 2-0 (6-4, 6-2)

Kristina Mladenovic (Fransa) - Sabine Lisicki (Almanya) (28): 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)

Zarina Diyas (Kazakistan) (31) - Urszula Radwanska (Polonya): 2-1 (3-6, 6-4, 6-2)

Julia Goerges (Almanya) - Belinda Bencic (İsviçre) (32): 2-0 (6-2, 6-1)

Günün Önemli Haberleri