Beşiktaş liderliğini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftaya 44 puanla lider giren Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında aldığı yenilgiye rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı
şöyle:
Sonuçlar
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 3-0
Osmanlıspor-Trabzonspor: 0-1
Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1
Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: 1-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 4-0
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Galatasaray-Kayserispor: 1-2
Gaziantepspor-Adanaspor: 1-0
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig |
|||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | BEŞİKTAŞ | 20 | 13 | 5 | 2 | 40 | 17 | 23 | 44 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 20 | 12 | 6 | 2 | 37 | 16 | 21 | 42 |
3. | GALATASARAY | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 20 | 19 | 39 |
4. | FENERBAHÇE | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 19 | 20 | 36 |
5. | ANTALYASPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 |
6. | TRABZONSPOR | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 30 |
7. | ATİKER KONYASPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 |
8. | BURSASPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 28 |
9. | OSMANLISPOR | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 22 | 1 | 27 |
10. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 28 | -4 | 27 |
11. | KASIMPAŞA | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 28 | -3 | 24 |
12. | AKHİSAR BELEDİYE SPOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | 24 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 |
14. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 21 |
15. | ÇAYKUR RİZESPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 19 |
16. | KAYSERİSPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 |
17. | ADANASPOR | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | 17 |
18. | GAZİANTEPSPOR | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 34 | -18 | 14 |
21. hafta maç programı
17 Şubat Cuma:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Yeni Rize Şehir)
19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Belli değil