Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig toplu sonuçları
Spor Toto 2. Lig'de 25, Spor Toto 3. Lig'de ise 29. hafta tamamlandı.
Spor Toto 2. Lig'de 25, Spor Toto 3. Lig'de ise 29. hafta mücadelesi sona erdi.
Alınan sonuçlar
şöyle:
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Pazarspor-Kırklarelispor: 2-1
Orduspor-BUGSAŞ Spor: 0-1
Hacettepe-Nazilli Belediyespor: 0-0
Bayrampaşa-Fethiyespor: 1-0
Sarıyer-Hatayspor: 2-0
Pendikspor-İstanbulspor: 1-0
Menemen Belediyespor-Ümraniyespor: 2-1
Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ÜMRANİYESPOR | 25 | 16 | 6 | 3 | 40 | 17 | 23 | 54 |
2. | İSTANBULSPOR | 25 | 15 | 8 | 2 | 33 | 13 | 20 | 53 |
3. | SARIYER | 25 | 15 | 4 | 6 | 34 | 18 | 16 | 49 |
4. | HACETTEPE | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 20 | 17 | 45 |
5. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 26 | 14 | 42 |
6. | BANDIRMASPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 29 | 14 | 40 |
7. | KIRKLARELİSPOR | 25 | 10 | 8 | 7 | 24 | 18 | 6 | 38 |
8. | BUGSAŞ SPOR | 25 | 9 | 9 | 7 | 23 | 23 | 0 | 36 |
9. | PENDİKSPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 20 | 26 | -6 | 33 |
10. | FETHİYESPOR | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | 32 |
11. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 25 | 6 | 13 | 6 | 24 | 21 | 3 | 31 |
12. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 28 | -8 | 27 |
13. | ALPEDO KAHRAMANMARAŞSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 36 | -9 | 25 |
14. | BAYRAMPAŞA | 25 | 6 | 6 | 13 | 16 | 23 | -7 | 24 |
15. | HATAYSPOR | 25 | 4 | 9 | 12 | 20 | 30 | -10 | 21 |
16. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 37 | -12 | 19 |
17. | PAZARSPOR | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 52 | -31 | 14 |
18. | ORDUSPOR | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 43 | -26 | 13 |
Kırmızı Grup
Tokatspor-Eyüpspor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Manisaspor: 1-3
Fatih Karagümrük-İnegölspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Sivas Belediyespor: 1-1
Tuzlaspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Keçiörengücü-Kartalspor: 4-0
Aydınspor 1923-Gümüşhanespor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: 0-1
Kocaeli Birlikspor-Ankara Demirspor: 5-1
Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MANİSASPOR | 25 | 16 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 | 54 |
2. | KOCAELİ BİRLİK SPOR | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 29 | 16 | 44 |
3. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 | 42 |
4. | TUZLASPOR | 25 | 11 | 5 | 9 | 35 | 27 | 8 | 38 |
5. | MKE ANKARAGÜCÜ | 25 | 10 | 10 | 5 | 33 | 23 | 10 | 37 |
6. | AYDINSPOR 1923 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | 29 | 5 | 34 |
7. | GÜMÜŞHANESPOR | 25 | 8 | 10 | 7 | 36 | 33 | 3 | 34 |
8. | İNEGÖLSPOR | 25 | 8 | 10 | 7 | 29 | 27 | 2 | 34 |
9. | SİVAS BELEDİYE SPOR | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 28 | 2 | 32 |
10. | TOKATSPOR | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 |
11. | FATİH KARAGÜMRÜK | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 30 |
12. | AMED SPORTİF FALİYETLER | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 29 |
13. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 24 | -2 | 29 |
14. | EYÜPSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 28 |
15. | ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 28 |
16. | BUCASPOR | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 39 | -8 | 26 |
17. | KARTALSPOR | 25 | 6 | 5 | 14 | 22 | 42 | -20 | 23 |
18. | TARSUS İDMAN YURDU | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | 20 |
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Birlik Nakliyat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kırıkhanspor: 3-1
Yeşil Bursa-Kozan Belediyespor: 4-0
Tire 1922-Tekirdağspor: 0-2
Altay-Zonguldak Kömürspor: 2-0
Maltepespor-Gölbaşıspor: 2-0
Silivrispor-Erzin Belediyespor: 2-1
Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 28 | 19 | 49 |
2. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 | 49 |
3. | TİRE 1922 SPOR | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 28 | 9 | 46 |
4. | BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 27 | 10 | 12 | 5 | 34 | 27 | 7 | 42 |
5. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 33 | 6 | 42 |
6. | TEKİRDAĞSPOR | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 40 |
7. | YEŞİL BURSA | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 27 | 7 | 39 |
8. | MALTEPESPOR | 26 | 8 | 13 | 5 | 32 | 24 | 8 | 37 |
9. | ERZİN BELEDİYESPOR | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 30 | 5 | 37 |
10. | ALTAY | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 33 | 4 | 37 |
11. | KOZAN BLD.SPOR | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 38 | -4 | 33 |
12. | BURSA NİLÜFERSPOR | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 33 | -6 | 33 |
13. | TURGUTLUSPOR | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 32 |
14. | ARSİNSPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 |
15. | SİLİVRİSPOR | 27 | 9 | 3 | 15 | 24 | 32 | -8 | 30 |
16. | DÜZCESPOR | 27 | 6 | 12 | 9 | 31 | 41 | -10 | 30 |
17. | KIRIKHANSPOR | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
18. | GÖLBAŞISPOR | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 41 | -16 | 23 |
19. | CİZRE SPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 16 |
2. Grup
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor-Yomraspor: 0-1
Payasspor-Derincespor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Adliyespor-Zara Belediyespor: 1-0
Orhangazispor-Sakaryaspor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Gaziosmanpaşa: 1-1
Denizli Büyükşehir Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1
Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 27 | 15 | 10 | 2 | 36 | 17 | 19 | 55 |
2. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 15 | 23 | 47 |
3. | DİYARBEKİR SPOR | 26 | 13 | 8 | 5 | 30 | 15 | 15 | 47 |
4. | ADLİYESPOR | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 24 | 9 | 45 |
5. | ORHANGAZİSPOR | 28 | 11 | 9 | 8 | 31 | 23 | 8 | 42 |
6. | SAKARYASPOR | 26 | 10 | 11 | 5 | 28 | 23 | 5 | 41 |
7. | OFSPOR | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 19 | 7 | 40 |
8. | KEMERSPOR 2003 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 39 |
9. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 28 | 10 | 9 | 9 | 24 | 22 | 2 | 39 |
10. | YOMRASPOR | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 39 |
11. | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 28 | 11 | 5 | 12 | 30 | 33 | -3 | 38 |
12. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 27 | -2 | 35 |
13. | DERİNCE SPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 | 33 |
14. | KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 28 | -3 | 30 |
15. | PAYASSPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 29 | -4 | 30 |
16. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 25 | 32 | -7 | 30 |
17. | AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 43 | -16 | 27 |
18. | ZARA BELEDİYESPOR | 27 | 6 | 5 | 16 | 17 | 33 | -16 | 23 |
19. | GAZİOSMANPAŞA | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 54 | -34 | 16 |
3. Grup
Bayburt Grup Özel İdare-Batman Petrolspor: 2-0
24 Erzincanspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Dersimspor-Manavgatspor: 1-0
Körfez İskenderunspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor: 1-0
Beylerbeyi-Dardanelspor: 3-1
Darıca Gençlerbirliği-Sandıklıspor: 2-0
Çorum Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Niğde Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0
Gölcükspor-Çine Madranspor: 1-0
Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KASTAMONUSPOR 1966 | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 | 57 |
2. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR | 28 | 15 | 6 | 7 | 30 | 18 | 12 | 51 |
3. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 25 | 18 | 50 |
4. | GÖLCÜKSPOR | 28 | 14 | 6 | 8 | 34 | 25 | 9 | 48 |
5. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 28 | 14 | 3 | 11 | 39 | 30 | 9 | 45 |
6. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 29 | 12 | 44 |
7. | 24ERZİNCANSPOR | 28 | 9 | 16 | 3 | 33 | 22 | 11 | 43 |
8. | BEYLERBEYİSPOR | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | 31 | 3 | 43 |
9. | DARDANELSPOR | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 37 |
10. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 29 | 6 | 36 |
11. | ÇATALCA SPOR | 28 | 7 | 12 | 9 | 29 | 30 | -1 | 33 |
12. | BATMAN PETROL SPOR | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 29 | -4 | 33 |
13. | DERSİM SPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 34 | -7 | 32 |
14. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 38 | -13 | 30 |
15. | MANAVGATSPOR | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | 29 |
16. | KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | 28 |
17. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 27 | 6 | 5 | 16 | 19 | 30 | -11 | 23 |
18. | ÇİNE MADRANSPOR | 27 | 5 | 8 | 14 | 19 | 36 | -17 | 23 |
19. | SANDIKLISPOR | 28 | 5 | 3 | 20 | 29 | 59 | -30 | 18 |