Spor Toto 3. Lig'de görünüm

1. ve 3. Gruplarda 36. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 3. Lig'de, 1. ve 3. Gruplarda 36. hafta maçları tamamlandı.
 
 
1. Grup'ta Akçaabat Sebatspor ile Keçiören Sportif, 3. Grup'ta ise Çarşambaspor'un ardından Araklıspor da lige veda etti.

Gruplarda puan durumu şöyle:

-1. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------------------------------

1. İNEGÖLSPOR 34 20 11 3 57 18 39 71

2. BAYRAMPAŞA 34 19 8 7 55 26 29 65

3. HACETTEPE SPOR 34 17 10 7 57 34 23 61

4. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 34 16 11 7 49 27 22 59

5. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 35 17 7 11 50 33 17 58

6. GÜMÜŞHANESPOR 34 15 12 7 42 36 6 57

7. SANDIKLI BELEDİYESPOR 34 14 12 8 54 33 21 54

8. MENEMEN BELEDİYE SPOR 34 15 8 11 46 37 9 53

9. BELEDİYE VANSPOR 34 14 8 12 44 38 6 50

10. BEŞİKDÜZÜSPOR 34 13 11 10 38 36 2 50

11. KIRIKHANSPOR 34 13 8 13 44 42 2 47

12. KASTAMONUSPOR 34 12 10 12 33 39 -6 46

13. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 34 10 13 11 40 41 -1 43

14. ÜMRANİYESPOR 34 12 4 18 46 53 -7 40

15. MKE KIRIKKALESPOR 34 9 7 18 33 56 -23 34

16. GEBZESPOR 35 9 7 19 34 60 -26 34

17. LÜLEBURGAZSPOR 34 6 15 13 26 39 -13 33

18. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 34 5 9 20 28 48 -20 24

19. A.SEBATSPOR 34 2 1 31 19 99 -80 7

-3. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------------------------------

1. HATAYSPOR 34 20 6 8 50 26 24 66

2. TARSUS İDMAN YURDU 34 19 5 10 53 34 19 62

3. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 34 15 12 7 50 33 17 57

4. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 34 14 11 9 49 38 11 53

5. DARICA G.BİRLİĞİ 35 14 11 10 48 38 10 53

6. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 34 14 10 10 48 43 5 52

7. SİİRTSPOR 34 14 10 10 38 33 5 52

8. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 34 14 8 12 44 39 5 50

9. PAZARSPOR 34 13 11 10 39 39 0 50

10. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 34 12 12 10 40 38 2 48

11. AYDINSPOR 1923 34 12 11 11 33 35 -2 47

12. DARDANELSPOR A.Ş. 34 11 12 11 30 30 0 45

13. BEYLERBEYİ A.Ş. 34 11 10 13 39 37 2 43

14. TEKİROVA BELEDİYESPOR 35 9 15 11 28 33 -5 42

15. ANKARA DEMİRSPOR 34 10 9 15 38 44 -6 39

16. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 34 8 11 15 31 40 -9 35

17. AFYONKARAHİSARSPOR 34 8 9 17 34 48 -14 33

18. ARAKLISPOR 34 8 8 18 34 59 -25 32

19. ÇARŞAMBASPOR 34 4 7 23 25 64 -39 19

Günün Önemli Haberleri