Süper Lig'de haftanın görünümü
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 30 puanla liderliğini sürdürdü.
Haftanın son maçında Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor, Konya'da
1-1 berabere kaldı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 3-0
Galatasaray-Bursaspor: 3-1
Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: 2-0
Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: 1-0
Antalyaspor-Adanaspor: 1-0
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
Gençlerbirliği-Trabzonspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-5
Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: 1-1
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig |
|||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 30 |
2. | BEŞİKTAŞ | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 | 28 |
3. | FENERBAHÇE | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 24 |
4. | GALATASARAY | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
5. | BURSASPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 |
6. | ATİKER KONYASPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
7. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
8. | OSMANLISPOR | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
9. | GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
10. | ANTALYASPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 |
11. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
12. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 13 |
13. | KASIMPAŞA | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14. | TRABZONSPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 12 |
15. | GAZİANTEPSPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
17. | KAYSERİSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 9 |
18. | ADANASPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | 6 |
13. hafta programı:
3 Aralık Cumartesi:
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
4 Aralık Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Alanya Oba)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
16.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor (Kamil Ocak)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)
5 Aralık Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)