UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta dördüncü hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
C Grubu'nda milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta, Alman ekibi Mainz 05 deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'e 6-1 mağlup oldu.
Diğer karşılaşmada ise Azerbaycan ekibi
Gebele ağırladığı Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e 2-1
yenildi.
E Grubu'nda İtalyan ekibi Roma 3. hafta maçında sahasında 3-3 berabere kaldığı Avusturya temsilcisi Austria Wien'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Maçlarda alınan skorlar ve 5 grupta oluşan puan durumları şöyle:
B Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Young Boys (İsviçre): 1-0
Astana (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
APOEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
Olympiakos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Young Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Astana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
C Grubu:
Anderlecht (Belçika) - Mainz 05 (Almanya): 6-1
Gebele (Azerbaycan) - Saint Etienne (Fransa): 1-2
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Anderlecht | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
Saint-Etienne | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Gebele | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
D Grubu:
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-0
Zenit (Rusya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 2-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Zenit | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Dundalk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
AZ Alkmaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
E Grubu:
Austria Wien (Avusturya) - Roma (İtalya): 2-4
Astra Giurgiu (Romanya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti): 1-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
Austria Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
Astra Giurgiu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Viktoria Plzen | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
F Grubu:
Sassuolo (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya): 2-2
Athletic Bilbao (İspanya) - Genk (Belçika): 5-3
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Genk | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
Athletic Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Sassoulo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
Rapid Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
G Grubu:
Ajax (Hollanda) - Celta Vigo (İspanya): 3-2
Panathinaikos (Yunanistan) - S.Liege (Belçika): 0-3
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
Celta Vigo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
S.Liege | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Panathinaikos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
H Grubu:
S.Braga (Portekiz) - A.Konyaspor (Türkiye): 3-1
Gent (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
S.Donetsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
S.Braga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Gent | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
A.Konyaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
I Grubu:
Nice (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 0-2
Schalke 04 (Almanya) - Krasnodar (Rusya): 2-0
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Schalke 04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
Krasnodar | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Salzburg | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Nice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
J Grubu:
Fiorentina (İtalya) - S.Liberec (Çek Cumh.): 3-0
Paok (Yunanistan) - Qarabağ Ağdam (Azerbaycan): 0-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Fiorentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
Qarabağ Ağdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Paok | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Slovan Liberec | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
K Grubu:
S.Prag (Çek Cumh.) - Hapoel Sheva (İsrail): 2-0
Southampton (İngiltere) - İnter (İtalya): 2-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Sparta Prag | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Hapoel Sheva | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Inter | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
L Grubu:
Zürih (İsviçre) - Steaua Bucarest (Romanya): 0-0
Villareal (İspanya) - Osmanlıspor (Türkiye) : 1-2
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Osmanlıspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Villareal | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Zürih | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
S.Bucarest | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |