UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda maçlar tamamlandı ve üst tura yükselen 24 takım belirlendi..

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda maçlar tamamlandı ve üst tura yükselen 24 takım belirlendi. İşte Avrupa Ligi'nde maç sonuçları..

Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Mönchengladbach-Zürih: 3-0

Apollon Limassol-Villarreal: 0-2

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Borussia Mönchengladbach 6 3 3 0 14 4 12
2-Villarreal 6 3 2 1 15 7 11
3-Zürih 6 2 1 3 10 14 7
4-Apollon Limassol 6 1 0 5 4 18 3

B Grubu:

Club Brugge-HJK Helsinki: 2-1

Kopenhag-Torino: 1-5

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Club Brugge 6 3 3 0 10 2 12
2-Torino 6 3 2 1 9 3 11
3-HJK Helsinki 6 2 0 4 5 11 6
4-Kopenhag 6 1 1 4 5 13 4

C Grubu:

Partizan-Asteras: 0-0

Beşiktaş-Tottenham: 1-0

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Beşiktaş 6 3 3 0 11 5 12
2-Tottenham 6 3 2 1 9 4 11
3-Asteras 6 1 3 2 7 10 6
4-Partizan 6 0 2 4 1 9 2

D Grubu:

Salzburg-Astra: 5-1

Dinamo Zagreb-Celtic: 4-3

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Salzburg 6 5 1 0 21 8 16
2-Celtic 6 2 2 2 10 11 8
3-Dinamo Zagreb 6 2 0 4 12 15 6
4-Astra 6 1 1 4 6 15 4

E Grubu:

PSV Eindhove-Dinamo Moskova: 0-1

Panathinaikos-Estoril: 1-1

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Dinamo Moskova 6 6 0 0 9 3 18
2-PSV Eindhoven 6 2 2 2 8 8 8
3-Estoril 6 1 2 3 7 8 5
4-Panathinaikos 6 0 2 4 6 11 2

F Grubu:

Dnipro-Saint-Etienne: 1-0

Karabağ-İnter: 0-0

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-İnter 6 3 3 0 6 2 12
2-Dnipro 6 2 1 3 4 5 7
3-Karabağ 6 1 3 2 3 5 6
4-Saint-Etienne 6 0 5 1 2 3 5
 

G Grubu:

Standart Liege-Feyenoord: 0-3

Sevilla-Rijeka: 1-0

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Feyenoord 6 4 0 2 10 6 12
2-Sevilla 6 3 2 1 8 5 11
3-Rijeka 6 2 1 3 7 8 7
4-Standart Liege 6 1 1 4 4 10 4

H Grubu:

Lille-Wolfsburg: 0-3

Everton-Krasnodar: 0-1

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Everton 6 3 2 1 10 3 11
2-Wolfsburg 6 3 1 2 14 10 10
3-Krasnodar 6 1 3 2 7 12 6
4-Lille 6 0 4 2 3 9 4

I Grubu:

Young Boys-Sparta Prag: 2-0

Napoli-Slovan Bratislava: 3-0

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Napoli 6 4 1 1 11 3 13
2-Young Boys 6 4 0 2 13 7 12
3-Sparta Prag 6 3 1 2 11 6 10
4-Slovan Bratislava 6 0 0 6 1 20 0

J Grubu:

Steaua Bükreş-Dinamo Kiev: 0-2

Rio Ave-Aalborg: 2-0

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Dinamo Kiev 6 5 0 1 12 4 15
2-Aalborg 6 3 0 3 5 10 9
3-Steaua Bükreş 6 2 1 3 11 9 7
4-Rio Ave 6 1 1 4 5 10 4

K Grubu:

PAOK-Guingamp: 1-2

Fiorentina-Dinamo Minsk: 1-2

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Fiorentina 6 4 1 1 11 4 13
2-Guingamp 6 3 1 2 7 6 10
3-PAOK 6 2 1 3 10 7 7
4-Dinamo Minsk 6 1 1 4 3 14

4

L Grubu:

Metalis Kharkiv-Lokeren: 0-1

Legia Varşova-Trabzonspor: 2-0

TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Legia Varşova 6 5 0 1 7 2 15
2-Trabzonspor 6 3 1 2 8 6 10
3-Lokeren 6 3 1 2 4 4 10
4-Metalist Kharkiv 6 0 0 6 3 10 0
Günün Önemli Haberleri