1.LİG

Bank Asya'da zirve Bucaspor'un

Bank Asya 1. Lig'de, 2009-2010 sezonunu başlarken, ilk haftayı Bucaspor 3 puan ve averajla lider olarak tamamladı.

Bank Asya'da zirve Bucaspor'un

Bank Asya 1. Lig'de, 2009-2010 sezonunu başlarken, ilk haftayı Bucaspor 3 puan ve averajla lider olarak tamamladı.

Ligde, 1. haftanın son maçında, Ankara'da Hacettepe ile Çaykur Rizespor karşılaştı. 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Bank Asya 1. Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.BUCASPOR 1 1 0 0 4 0 4 3

2.DARDANELSPOR 1 1 0 0 4 2 2 3

3.BOLUSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3

4.KONYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

5.ADANASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

6.SAMSUNSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1

7.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1

8.GİRESUNSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

9.ORDUSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

10.ALTAY 1 0 1 0 0 0 0 1

11.KARTALSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1

12.HACETTEPE 1 0 1 0 0 0 0 1

13.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1

14.MERSİN İDMANYURDU 1 0 0 1 1 2 -1 0

15.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0

16.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0

17.KAYSERİ ERCİYESSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0

18.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 4 -4 0

TREND HABERLER
Yorumlar
TREND HABERLER