TENİS

Marsel Dünya sıralamasında kaçıncı?

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP dünya sıralamasındaki yerini korudu ve 11 bin 810 puanla listenin ilk sırasında yer aldı.

Marsel Dünya sıralamasında kaçıncı?

ATP'nin bugün yayımlanan listesinde, ilk 6 isim, bir önceki listede olduğu gibi Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Robin Soderling ve Tomas Berdych olarak sıralandı.

Türk tenisçi Marsel İlhan ise bir basamak geriledi ve 574 puanla 91. sıraya indi.

Erkeklerde ilk 20 tenisçi, puanları ve geçen haftaki yerleri şöyle:

1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 11810

2. (2) Roger Federer (İsviçre) 7695

3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 6945

4. (4) Andy Murray (İngiltere) 5670

5. (5) Robin Soderling (İsveç) 4960

6. (6) Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti) 3710

7. (8) David Ferrer (İspanya) 3645

8. (9) Andy Roddick (ABD) 3485

9. (7) Fernando Verdasco (İspanya) 3240

10. (10) Mikhail Youzhny (Rusya) 2955

11. (11) Nikolay Davydenko (Rusya) 2865

12. (12) Jurgen Melzer (Avusturya) 2650

13. (13) Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) 2525

14. (14) Gael Monfils (Fransa) 2485

15. (15) Marin Cilic (Hırvatistan) 2390

16. (16) Nicolas Almagro (İspanya) 2195

17. (17) Ivan Ljubicic (Hırvatistan) 2000

18. (18) Mardy Fish (ABD) 1991

19. (19) John Isner (ABD) 1885

20. (22) Sam Querrey (ABD) 1850

-BAYANLARDA İLK 16 SIRADA DEĞİŞİKLİK YOK-

WTA sıralamasında ise ilk 16 isim, bir önceki listedeki gibi kaldı. Birinci sırada Danimarkalı Caroline Wozniacki 8035 puanla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Vera Zvonareva, üçüncü sırada ise Kim Clijsters gösterildi.

Listede ilk 20 sırada yer alan isimler, puanları ve geçen haftaki yerleri şöyle:

1. (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) 8035

2. (2) Vera Zvonareva (Rusya) 6785

3. (3) Kim Clijsters (Belçika) 6635

4. (4) Serena Williams (ABD) 5355

5. (5) Venus Williams (ABD) 4985

6. (6) Samantha Stosur (Avustralya) 4982

7. (7) Francesca Schiavone (İtalya) 4935

8. (8) Jelena Jankovic (Sırbistan) 4445

9. (9) Elena Dementieva (Rusya) 4335

10. (10) Victoria Azarenka (Belarus) 4235

11. (11) Li Na (Çin) 3555

12. (12) Justine Henin (Belçika) 3415

13. (13) Shahar Peer (İsrail) 3365

14. (14) Agnieszka Radwanska (Polonya) 3000

15. (15) Nadia Petrova (Rusya) 2702

16. (16) Marion Bartoli (Fransa) 2645

17. (24) Ana Ivanovic (Sırbistan) 2600

18. (17) Maria Sharapova (Rusya) 2591

19. (18) Aravane Rezai (Fransa) 2575

20. (19) Maria Kirilenko (Rusya) 2550

TREND HABERLER
Yorumlar
TREND HABERLER