Milli Takım'ın Ekim ayı karnesi
Belçika ile karşılaşacak Türkiye, bu maç öncesinde, ekim ayı içinde yaptığı karşılaşmalarda şu sonuçları elde etti...
19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta deplasmanda Belçika ile karşılaşacak Türkiye, bu maç öncesinde, ekim ayı içinde yaptığı karşılaşmalarda, 27 galibiyet, 25 yenilgi ve 18 beraberlik elde etti.
Ay-yıldızlılar, 44'ü resmi, 26'sı özel olmak üzere toplam 70 maç oynadı. 7 karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrılan milliler, 88 gol kaydederken, kalesindeki 105 gole ise engel olamadı.
Milli takım, Avrupa, Asya ve Afrika Kıtaları olmak üzere toplam 42 ayrı rakiple mücadele etti.
EN'LER
Türkiye bu ay içindeki en farklı yenilgisini şu ana kadar hiç gol atamadığı İngiltere karşısında, 14 Ekim 1987 tarihinde yapılan resmi maçta 8-0 ile aldı.
(A) Milliler, en farklı galibiyetini ise yine resmi karşılaşmalarda, İzlanda, Liechenstein ve Moldova önünde 5-0'lık skorlarla elde etti.
10 ve 14 EKİM TARİHLERİ
Türkiye, 10 Ekim tarihlerinde hiç yenilgi yüzü görmezken, 14 Ekim'de ise 2 mağlubiyetle tanıştı.
(A) Milliler, 10 Ekim 1962'deki özel maçta sahasında Etiyopya'yı 3-0 ve yeni evindeki resmi karşılaşmada da Almanya'yı 1-0 yenmeyi başardı.
Ay-yıldızlılar, 14 Ekim'lerde ise tarihindeki en ağır yenilgiyle tanıştı. Türkiye, 14 Ekim 1987'de deplasmanda İngiltere'ye 8-0 yenilerek, tarihinin en ağır mağlubiyetini almıştı. Milliler, 1998 yılında da sahasındaki mücadelede Finlandiya'ya 3-1 yenilmekten kurtulamamıştı. (A) Milli Futbol Takımı, 14 Ekim 1927 tarihinde Bulgaristan ile oynadığı özel karşılaşmayı 3-1 kazanarak, tek galibiyetini elde etmişti.
Milli takımın bu ay içinde yaptığı maçların dökümü şöyle:
[page_end]Tarih Maçlar Sonuç Maç Türü
----------------------------------------------------------
26 Ekim 1923 TÜRKİYE-Romanya 2-2 Özel
2 Ekim 1925 TÜRKİYE-Romanya 1-2 Özel
14 Ekim 1927 TÜRKİYE-Bulgaristan 3-1 Özel
2 Ekim 1931 Yugoslavya-TÜRKİYE 0-2 Özel
28 Ekim 1951 İsrail-TÜRKİYE 5-1 Özel
17 Ekim 1954 Yugoslavya-TÜRKİYE 5-1 Özel
6 Ekim 1957 İspanya-TÜRKİYE 3-0 Özel
26 Ekim 1958 Belçika-TÜRKİYE 1-1 Özel
8 Ekim 1961 Romanya-TÜRKİYE 4-0 Özel
18 Ekim 1961 TÜRKİYE-Güney Kore 1-0 Özel
29 Ekim 1961 TÜRKİYE-Norveç 2-1 Resmi
10 Ekim 1962 TÜRKİYE Etiyopya 3-0 Özel
9 Ekim 1963 TÜRKİYE-Romanya 0-0 Özel
9 Ekim 1965 TÜRKİYE-Çekoslovakya 0-6 Resmi
23 Ekim 1965 TÜRKİYE-Romanya 2-1 Resmi
12 Ekim 1966 TÜRKİYE-F.Almanya 0-2 Özel
16 Ekim 1966 SSCB-TÜRKİYE 0-2 Özel
9 Ekim 1968 TÜRKİYE-Bulgaristan 0-2 Özel
23 Ekim 1968 K.İrlanda-TÜRKİYE 4-1 Resmi
15 Ekim 1969 SSCB-TÜRKİYE 3-0 Resmi
17 Ekim 1970 F.Almanya-TÜRKİYE 1-1 Resmi
4 Ekim 1972 Cezayir-TÜRKİYE 1-0 Özel
22 Ekim 1972 Lüksemburg-TÜRKİYE 2-0 Resmi
17 Ekim 1973 TÜRKİYE-İspanya 0-0 Özel
12 Ekim 1975 Romanya-TÜRKİYE 2-2 Özel
29 Ekim 1975 İrlanda Cumhuriyeti-TÜRKİYE 4-0 Resmi
13 Ekim 1976 TÜRKİYE-İrlanda Cumhuriyeti 3-3 Özel
31 Ekim 1976 TÜRKİYE-Malta 4-0 Resmi
30 Ekim 1977 TÜRKİYE-Avusturya 0-1 Resmi
5 Ekim 1978 TÜRKİYE-SSCB 0-2 Özel
28 Ekim 1979 Malta-TÜRKİYE 1-2 Resmi
1 Ekim 1980 TÜRKİYE-Libya 1-2 Özel
3 Ekim 1980 TÜRKİYE-Suudi Arabistan 3-0 Özel
5 Ekim 1980 TÜRKİYE-Malezya 3-0 Özel
15 Ekim 1980 Galler-TÜRKİYE 4-0 Resmi
7 Ekim 1981 TÜRKİYE-SSCB 0-3 Resmi
27 Ekim 1982 TÜRKİYE-Arnavutluk 1-0 Resmi
12 Ekim 1983 TÜRKİYE-K.İrlanda 1-0 Resmi
26 Ekim 1983 F.Almanya-TÜRKİYE 5-1 Resmi
16 Ekim 1984 TÜRKİYE-Bulgaristan 0-0 Özel
31 Ekim 1984 TÜRKİYE-Finlandiya 1-2 Resmi
29 Ekim 1986 Yugoslavya-TÜRKİYE 4-0 Resmi
14 Ekim 1987 İngiltere-TÜRKİYE 8-0 Resmi
12 Ekim 1988 TÜRKİYE-İzlanda 1-1 Resmi
25 Ekim 1989 TÜRKİYE-Avusturya 3-0 Resmi
17 Ekim 1990 İrlanda Cum-TÜRKİYE 5-0 Resmi
16 Ekim 1991 İngiltere-TÜRKİYE 1-0 Resmi
28 Ekim 1992 TÜRKİYE-San Marino 4-1 Resmi
27 Ekim 1993 TÜRKİYE-Polonya 2-1 Resmi
12 Ekim 1994 TÜRKİYE-İzlanda 5-0 Resmi
4 Ekim 1995 Finlandiya-TÜRKİYE 0-0 Özel
11 Ekim 1995 İzlanda-TÜRKİYE 0-0 Resmi
9 Ekim 1996 Fransa-TÜRKİYE 4-0 Özel
11 Ekim 1997 Hollanda-TÜRKİYE 0-0 Resmi
10 Ekim 1998 TÜRKİYE-Almanya 1-0 Resmi
14 Ekim 1998 TÜRKİYE-Finlandiya 1-3 Resmi
9 Ekim 1999 Almanya-TÜRKİYE 0-0 Resmi
7 Ekim 2000 İsveç-TÜRKİYE 1-1 Resmi
11 Ekim 2000 Azerbaycan-TÜRKİYE 0-1 Resmi
6 Ekim 2001 Moldova-TÜRKİYE 0-3 Resmi
12 Ekim 2002 Makedonya-TÜRKİYE 1-2 Resmi
16 Ekim 2002 TÜRKİYE-Liechenstein 5-0 Resmi
11 Ekim 2003 TÜRKİYE-İngiltere 0-0 Resmi
9 Ekim 2004 TÜRKİYE-Kazakistan 4-0 Resmi
13 Ekim 2004 Danimarka-TÜRKİYE 1-1 Resmi
7 Ekim 2006 Macaristan-TÜRKİYE 0-1 Resmi
11 Ekim 2006 TÜRKİYE-Moldova 5-0 Resmi
13 Ekim 2007 Moldova-TÜRKİYE 1-1 Resmi
11 Ekim 2008 TÜRKİYE- Bosna Hersek 2-1 Resmi
15 Ekim 2008 Estonya-TÜRKİYE 0-0 Resmi