MİLLİ TAKIM

Milli Takım'ın mart ayı karnesi

Milliler Fatih Terim'in gidişinin ardından ilk maçını Honduras ile yapmaya hazırlanırken mart ayındaki karnesinde eşitlik var.

Milli Takım'ın mart ayı karnesi

Fatih Terim'in (A) Milli Takım'daki görevini bıraktıktan sonra ilk maçını Honduras ile sahasında yapacak Türkiye'nin, mart ayındaki galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit durumda bulunuyor.

(A) Milli Takım, bu ay içinde yaptığı 23'ü özel, 18'si resmi, toplam 41 maçta, 13 galibiyet, 13 yenilgi ve 15 beraberlik elde etti.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından toplam 31 ayrı rakiple karşılaşan ay-yıldızlılar, 49 gol atarken, 52 golü de ağlarında gördü.

(A) Milliler, 22'sini deplasmanda, 19'unu içerde yaptığı karşılaşmaların 14'ünde gol atma başarısı gösteremezken, 6 maçtan da golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu ayda milliler, 5 maçla en fazla Romanya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, İspanya ile 3, İtalya, Tunus, Lüksemburg ve Çek Cumhuriyeti ile 2'şer kez mücadele etti.

3 MART'TA TEK MAÇ

Türkiye, 3 Mart'ta daha önce yaptığı tek karşılaşmada İtalya'ya yenildi.

İtalya ile sahasında, 1984 tarihindeki özel maçta karşılaşan ay-yıldızlılar, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

(A) Milli Takım'ın mart ayı içinde yaptığı maçların dökümü şöyle:

Tarih Maçlar Sonuç Maç Türü

-------------------------------------------------------

20 Mart 1949 Avusturya-TÜRKİYE 1-0 Özel

14 Mart 1954 TÜRKİYE-İspanya 1-0 Resmi

17 Mart 1954 İspanya-TÜRKİYE 2-2 Resmi

25 Mart 1956 Portekiz-TÜRKİYE 3-1 Özel

27 Mart 1963 TÜRKİYE-İtalya 0-1 Resmi

16 Mart 1966 İran-TÜRKİYE 0-0 Özel

13 Mart 1968 TÜRKİYE-Tunus 0-0 Özel

19 Mart 1975 TÜRKİYE-Romanya 1-1 Özel

23 Mart 1977 Romanya-TÜRKİYE 4-0 Özel

22 Mart 1978 TÜRKİYE-Romanya 1-1 Özel

18 Mart 1979 TÜRKİYE-Malta 2-1 Resmi

25 Mart 1981 TÜRKİYE-Galler 0-1 Resmi

9 Mart 1983 Romanya-TÜRKİYE 3-1 Özel

30 Mart 1983 K.İrlanda-TÜRKİYE 2-1 Resmi

3 Mart 1984 TÜRKİYE-İtalya 1-2 Özel

11 Mart 1984 Lüksemburg-TÜRKİYE 1-3 Özel

28 Mart 1985 Arnavutluk-TÜRKİYE 0-0 Özel

12 Mart 1986 TÜRKİYE-İsviçre 1-0 Özel

4 Mart 1987 TÜRKİYE-Romanya 1-3 Özel

25 Mart 1987 TÜRKİYE-D.Almanya 3-1 Resmi

6 Mart 1988 Macaristan-TÜRKİYE 1-0 Özel

29 Mart 1989 Yunanistan-TÜRKİYE 0-1 Özel

27 Mart 1991 Tunus-TÜRKİYE 0-0 Özel

25 Mart 1992 Lüksemburg-TÜRKİYE 2-3 Özel

10 Mart 1993 San Marino-TÜRKİYE 0-0 Resmi

31 Mart 1993 TÜRKİYE-İngiltere 0-2 Resmi

8 Mart 1995 TÜRKİYE-İsrail 2-1 Özel

29 Mart 1995 TÜRKİYE-İsveç 2-1 Resmi

27 Mart 1996 Çek Cumhuriyeti-TÜRKİYE 3-0 Özel

27 Mart 1999 TÜRKİYE-Moldova 2-0 Resmi

24 Mart 2001 TÜRKİYE-Slovakya 1-1 Resmi

28 Mart 2001 Makedonya-TÜRKİYE 1-2 Resmi

26 Mart 2002 Güney Kore-TÜRKİYE 0-0 Özel

31 Mart 2004 Hırvatistan-TÜRKİYE 2-2 Özel

26 Mart 2005 TÜRKİYE-Arnavutluk 2-0 Resmi

30 Mart 2005 Gürcistan-TÜRKİYE 2-5 Resmi

1 Mart 2006 TÜRKİYE-Çek Cumhuriyeti 2-2 Özel

24 Mart 2007 Yunanistan-TÜRKİYE 1-4 Resmi

28 Mart 2007 TÜRKİYE-Norveç 2-2 Resmi

26 Mart 2008 Belarus-TÜRKİYE 2-2 Özel

28 Mart 2009 İspanya-TÜRKİYE 1-0 Resmi

Yorumlar