Potada 21. haftanın ardından görünüm
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 21. hafta mücadelesi tamamlanırken, Anadolu Efes zirvedeki yerini korudu.
Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-72 yenerek 17. galibiyetini elde etti ve puanını 38'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-64'lük skorla geçerek puanını 37'ye çıkardı ve zirve takibine devam etti.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 21. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Muratbey Uşak Sportif-Banvit: 64-80
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Akın Çorap Yeşilgiresun Belediyespor: 91-70
Royal Halı Gaziantep-Pınar Karşıyaka: 97-81
Trabzonspor Medical Park-Türk Telekom: 76-65
Rönesans TED Ankara Kolejliler-Galatasaray Odeabank: 78-88
Fenerbahçe-Demir İnşaat Büyükçekmece: 86-64
Darüşşafaka Doğuş-Torku Konyaspor: 90-63
Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 79-72
- Puan durumu
TAKIMLAR | O | G | M | A | Y | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANADOLU EFES | 21 | 17 | 4 | 1790 | 1578 | 38 |
2 | FENERBAHÇE | 21 | 16 | 5 | 1751 | 1604 | 37 |
3 | GALATASARAY ODEABANK | 21 | 15 | 6 | 1716 | 1580 | 36 |
4 | BANVİT | 21 | 13 | 8 | 1751 | 1683 | 34 |
5 | DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1513 | 34 |
6 | PINAR KARŞIYAKA | 21 | 12 | 9 | 1704 | 1652 | 33 |
7 | ROYAL HALI GAZİANTEP | 21 | 11 | 10 | 1617 | 1638 | 32 |
8 | MURATBEY UŞAK SPORTİF | 21 | 10 | 11 | 1603 | 1671 | 31 |
9 | DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE | 21 | 10 | 11 | 1614 | 1697 | 31 |
10 | BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN | 21 | 10 | 11 | 1667 | 1678 | 31 |
11 | TRABZONSPOR MEDICALPARK | 21 | 9 | 12 | 1570 | 1581 | 30 |
12 | RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER | 21 | 8 | 13 | 1648 | 1686 | 29 |
13 | AKIN ÇORAP YEŞİLGİRESUN BLD. | 21 | 7 | 14 | 1600 | 1684 | 28 |
14 | TORKU KONYASPOR | 21 | 6 | 15 | 1493 | 1656 | 27 |
15 | İSTANBUL BBSK | 21 | 6 | 15 | 1682 | 1807 | 27 |
16 | TÜRK TELEKOM | 21 | 5 | 16 | 1617 | 1755 | 26 |
- 22. hafta
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. hafta programı şöyle:
Beşiktaş Sompo Japan-Royal Halı Gaziantep
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor Medical Park
Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak Sportif
Akın Çorap Yeşilgiresun Belediyespor-Torku Konyaspor
Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş
Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe
Banvit-Rönesans TED Ankara Kolejliler
Türk Telekom-Anadolu Efes