YEREL HABER

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ve Kırmızı Grup'ta da Kızılcahamamspor lider durumda bulunuyor.

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Spor Toto 2. Lig'de 9. hafta geride kalırken, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta da Kızılcahamamspor lider durumda bulunuyor
 
 
Gruplardaki puan durumları şöyle:

-Beyaz Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------------------

1. ŞANLIURFASPOR 9 7 2 0 15 3 12 23

2. BOZÜYÜKSPOR 8 6 0 2 16 7 9 18

3. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 8 6 0 2 14 9 5 18

4. BALIKESİRSPOR 8 5 2 1 22 10 12 17

5. TURGUTLUSPOR 9 5 2 2 14 6 8 17

6. TEPECİKSPOR 9 4 4 1 12 8 4 16

7. ALTAY 8 4 3 1 15 4 11 15

8. PENDİKSPOR 8 4 2 2 10 7 3 14

9. GAZİOSMANPAŞA 9 3 2 4 13 10 3 11

10. BUGSAŞ SPOR 8 2 3 3 4 6 -2 9

11. ÇORUMSPOR 9 1 5 3 8 11 -3 8

12. YENİ MALATYASPOR 8 1 4 3 17 12 5 7

13. DİYARBAKIRSPOR 9 1 4 4 9 11 -2 7

14. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 9 1 3 5 6 14 -8 6

15. OFSPOR 8 0 4 4 3 10 -7 4

16. KOCAELİSPOR 8 1 0 7 5 39 -34 3

17. TOKATSPOR 9 0 2 7 6 22 -16 2

-Kırmızı Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1. KIZILCAHAMAMSPOR 9 6 1 2 20 7 13 19

2. BANDIRMASPOR 8 6 1 1 14 4 10 19

3. ADANA DEMİRSPOR 9 4 3 2 11 8 3 15

4. KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 8 3 5 0 12 7 5 14

5. ALANYASPOR 8 3 4 1 7 5 2 13

6. DENİZLİ BELEDİYESPOR 8 3 4 1 7 5 2 13

7. EYÜPSPOR 9 3 4 2 9 10 -1 13

8. FETHİYESPOR 8 3 3 2 12 10 2 12

9. ALTINORDU 8 3 3 2 9 7 2 12

10. 1461 TRABZON 8 3 1 4 11 9 2 10

11. KIRKLARELİSPOR 9 2 4 3 9 12 -3 10

12. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 8 2 3 3 10 13 -3 9

13. ÜNYESPOR 9 1 5 3 7 10 -3 8

14. SARIYER 9 2 2 5 11 16 -5 8

15. ADIYAMANSPOR 9 2 2 5 5 11 -6 8

16. ÇANKIRISPOR 9 1 2 6 4 12 -8 5

17. MARDİNSPOR 8 1 1 6 7 19 -12 4

TREND HABERLER
Yorumlar
TREND HABERLER