Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Spor Toto 3. Lig'de 1 ve 2. gruplarda 16. hafta mücadelesi tamamlandı.
3. Grup'ta ise 16. haftanın son maçı, yarın Ankara Demirspor ile Anadolu Üsküdar 1908 arasında yapılacak.
1. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 2. Grup'ta Eyüpspor, 3. Grup'ta ise Sakaryaspor haftayı lider tamamladı.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
-1. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. DARICA G.BİRLİĞİ 16 9 6 1 20 5 15 33
2. TUZLASPOR 16 8 7 1 28 14 14 31
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 16 7 8 1 19 10 9 29
4. ÇORUM BELEDİYESPOR 16 7 6 3 20 17 3 27
5. BURSA NİLÜFERSPOR 16 5 11 0 18 8 10 26
6. NİĞDE BELEDİYESPOR 16 7 5 4 21 12 9 26
7. İSTANBULSPOR 16 7 5 4 20 12 8 26
8. TİRE 1922 SPOR 16 7 3 6 24 19 5 24
9. KIZILCABÖLÜKSPOR 16 7 3 6 20 15 5 24
10. ADLİYESPOR 15 6 5 4 24 17 7 23
11. MANAVGATSPOR 16 6 3 7 20 16 4 21
12. KIRIKHANSPOR 16 5 6 5 16 14 2 21
13. ÇATALCA SPOR 16 5 4 7 15 18 -3 19
14. SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 16 4 6 6 15 21 -6 18
15. BATMAN PETROL SPOR 15 3 5 7 14 21 -7 14
16. TUTAP ŞEKERSPOR 16 2 5 9 11 29 -18 11
17. GAZİOSMANPAŞA 16 1 6 9 11 20 -9 9
18. BOZÜYÜKSPOR 16 0 0 16 0 48 -48 0
-2. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 16 11 5 0 29 9 20 38
2. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 11 0 5 24 15 9 33
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 16 9 3 4 20 8 12 30
4. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 16 7 7 2 22 13 9 28
5. DERİNCE SPOR 16 8 4 4 26 20 6 28
6. GÖLCÜKSPOR 16 8 3 5 21 19 2 27
7. MALTEPESPOR 16 7 4 5 20 17 3 25
8. DARDANELSPOR 15 5 9 1 15 8 7 24
9. YENİ DİYARBAKIR 15 5 8 2 14 10 4 23
10. ARSİNSPOR 16 4 8 4 17 12 5 20
11. KEMER TEKİROVA SPOR 16 6 2 8 26 31 -5 20
12. YEŞİL BURSA 16 4 5 7 15 14 1 17
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 16 3 8 5 12 14 -2 17
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 16 3 4 9 11 26 -15 13
15. 68 YENİ AKSARAY SPOR 16 2 6 8 10 21 -11 12
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 16 2 6 8 11 23 -12 12
17. ÇİNE MADRANSPOR 16 2 5 9 18 29 -11 11
18. ÇANKIRISPOR 16 1 3 12 10 32 -22 6
-3. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. SAKARYASPOR 16 8 6 2 23 17 6 30
2. KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 16 7 7 2 17 7 10 28
3. BEYLERBEYİSPOR 16 6 9 1 20 13 7 27
4. ANKARA DEMİRSPOR 15 7 4 4 21 13 8 25
5. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 15 7 4 4 16 12 4 25
6. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 7 3 6 17 18 -1 24
7. ERZİN BELEDİYESPOR 16 6 5 5 17 18 -1 23
8. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 16 5 6 5 14 13 1 21
9. FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR 16 5 6 5 19 19 0 21
10. ORHANGAZİSPOR 16 5 6 5 15 16 -1 21
11. SİLİVRİSPOR 16 6 3 7 17 20 -3 21
12. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 16 4 6 6 18 17 1 18
13. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 16 4 6 6 15 19 -4 18
14. SANDIKLISPOR 16 4 5 7 17 19 -2 17
15. BERGAMA BELEDİYESPOR 16 3 8 5 15 19 -4 17
16. ETİMESGUT BLD. SPOR 16 3 7 6 15 18 -3 16
17. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 3 5 8 10 24 -14 14
18. KAYSERİ ŞEKERSPOR 16 3 4 9 15 19 -4 13