TFF 2. Lig'de son puan durumu
TFF 2. Lig'de 24. hafta iki karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor ve Hacettepe-BUGSAŞ Spor maçları 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | ALTAY | 24 | 14 | 6 | 4 | 46 | 24 | 22 | 48 |
2. | GÜMÜŞHANESPOR | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 21 | 21 | 46 |
3. | HACETTEPE | 23 | 11 | 9 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
4. | ŞANLIURFASPOR | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 | 24 | 12 | 42 |
5. | SAKARYASPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 41 |
6. | BUGSAŞ SPOR | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 39 |
7. | BANDIRMASPOR | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 27 | 7 | 39 |
8. | SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | 35 |
9. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 35 |
10. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 33 | -5 | 33 |
11. | PENDİKSPOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | 31 |
12. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 19 | 25 | -6 | 28 |
13. | OTTOCOOL KARAGÜMRÜK | 24 | 8 | 2 | 14 | 25 | 36 | -11 | 26 |
14. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | 26 |
15. | FETHİYESPOR | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 40 | -16 | 21 |
16. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 40 | -20 | 18 |
17. | KARŞIYAKA | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 15 |
18. | SİLİVRİSPOR | 24 | 2 | 7 | 15 | 17 | 39 | -22 | 13 |
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 24 | 18 | 2 | 4 | 51 | 16 | 35 | 56 |
2. | HATAYSPOR | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 11 | 28 | 52 |
3. | AFJET AFYONSPOR | 24 | 15 | 7 | 2 | 48 | 21 | 27 | 52 |
4. | SİVAS BELEDİYESPOR | 24 | 14 | 7 | 3 | 40 | 19 | 21 | 49 |
5. | İNEGÖLSPOR | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 28 | 10 | 46 |
6. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 24 | 13 | 5 | 6 | 57 | 27 | 30 | 44 |
7. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 19 | 18 | 44 |
8. | SARIYER | 24 | 11 | 3 | 10 | 35 | 29 | 6 | 36 |
9. | KASTAMONUSPOR 1966 | 24 | 10 | 3 | 11 | 36 | 31 | 5 | 33 |
10. | TOKATSPOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 34 | -7 | 31 |
11. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 30 |
12. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 32 | 1 | 27 |
13. | EYÜPSPOR | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 48 | -15 | 25 |
14. | BUCASPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 40 | -6 | 23 |
15. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 37 | -18 | 19 |
16. | TUZLASPOR | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 45 | -19 | 19 |
17. | KOCAELİ BİRLİKSPOR | 24 | 2 | 3 | 19 | 17 | 53 | -36 | 6 |
18. | MERSİN İDMANYURDU | 24 | 1 | 0 | 23 | 12 | 88 | -76 | -18 |
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.